| PŘIJÍMANÉ ODPADY | CENA BEZ DPH | CENA VČ. DPH |
| PRO OBČANY – Odpad ze zahrad a parků – tráva, ořez větví do průměru 10 cm | 550 Kč/t | 666 Kč/t |
| kat. číslo 20 02 01 – biologicky rozložitelný odpad | ||
| PRO FIRMY – Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví – tráva, ořez větví do průměru 10 cm, odpad z plení zeleniny atp. | 590 Kč/t | 714 Kč/t |
kat. číslo 20 02 01 – biologicky rozložitelný odpad kat. číslo 02 01 07 – odpady z lesnictví | ||
| Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin | 580 Kč/t | 702 Kč/t |
kat. číslo 02 03 01 – kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace kat. číslo 02 03 04 – suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování | ||
| Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví – pařezy | 1200 Kč/t | 1452 Kč/t |
| kat. číslo 20 02 01 – biologicky rozložitelný odpad | ||
| Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené | 815 Kč/t | 986 Kč/t |
| kat. číslo 19 08 05 – kaly z čištění komunálních odpadních vod | ||
| VÝROBKY | ||
| Organické hnojivo (kompost) | 550 Kč/t | 666 Kč/t |
| Zahradní substrát | 650 Kč/t | 787 Kč/t |
Pro partnery s objemem dodávky nebo odběru nad 50 t/rok budou dohodnuty velkoobchodní
ceny. Odběr kalů z KČOV jen po předchozím projednání a dodání rozborů.
Kontakt: ing. Josef Korhoň 737 257 125, dispečer ing. Pavel Šiler 777 720 048, kancelář Ivana Kolínková 601 340 385