| PŘIJÍMANÉ ODPADY | CENA BEZ DPH | CENA VČ. DPH |
| PRO OBČANY – Odpad ze zahrad a parků – tráva, ořez větví do průměru 10 cm | 550 Kč/t | 666 Kč/t |
| kat. číslo 20 02 01 – biologicky rozložitelný odpad | | |
| PRO FIRMY – Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví – tráva, ořez větví do průměru 10 cm, odpad z plení zeleniny atp. | 580 Kč/t | 702 Kč/t |
kat. číslo 20 02 01 – biologicky rozložitelný odpad
kat. číslo 02 01 07 – odpady z lesnictví | | |
| Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin | 580 Kč/t | 702 Kč/t |
kat. číslo 02 03 01 – kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace kat. číslo 02 03 04 – suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování | | |
| Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky | 800 Kč/t | 968 Kč/t |
| kat. číslo 03 03 01 – odpadní kůra a dřevo | | |
| Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené | 815 Kč/t | 986 Kč/t |
| kat. číslo 19 08 05 – kaly z čištění komunálních odpadních vod | | |
| |
| VÝROBKY |
| Organické hnojivo | 550 Kč/t | 666 Kč/t |
| Dřevní štěpka | 450 Kč/t | 545 Kč/t |
| Zahradní substrát | 490 Kč/t | 593 Kč/t |